사단법인 전국경제인연합회과 소유한 여의도를 대표하는 랜드마크빌딩인 FKI TOWER(전경련회관빌딩)는 지상 50층 높이의 초대형Prime급 오피스 빌딩으로 세계적인 건축가 그룹인 AS+GG(Adrian Smith+Gordon Gill Architenture)에서 설계를한 국내 최대규모의 친환경 오피스 빌딩입니다. 우수한 외관을 자랑하는 FKI TOWER는 뉴욕의 센트럴 파크 또는 시카고의 매그니피셜 마일과 같은 세계적 수준의 환경을 제공하면서 모든면에서 멋진 전망을 보장합니다.
여의도 사무실, 사무실임대, 빌딩임대, FKI타워 임대, 전경련회관 임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 50층 / 지하 6층 |
| 연면적 | 51026 PY / 프라임 |
| 준공연도 | 2013.07 |
| 엘리베이터 | 승객용 24개 / 비상용 6개 |
| 주차대수 | 자주식 632개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 5호선 여의도 도보4분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 1040.05PY / 전용 555.68PY |
| (기준층)전용율 | 53.4% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 137만원 / 임대료 13.7만원 |
| (기준층)평당관리비 | 5.3만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 36.6만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방(냉각수로 쿨링워터로된 냉난방기로만 추가설치가능,실외기 설치불가) |
|---|---|
| 인터넷통신 | 빌딩내 : KT (SK,LG 설치가능) |
| 전력 수전용량 |
18000 KVA
|
| 층고 | 3 m |
|---|---|
| 천정마감 | 텍스마감 2.5m |
| 바닥마감 | Access Floor 35cm+바닥에 공조시설있음(바닥카펫 별도설치) |
| 창문 개폐가능 여부 | 개폐불가 |
| 남자화장실 | 좌변기 4칸 / 소변기 3칸 |
| 여자화장실 | 좌변기 6칸 |
| 탕비실 유무 | 없음(별도 휴게실있는층/흡연불가 20,26,29,32,35,38,41층) |
| 로비 인포데스크 | 있음(안내원,경비원 상주) |
|---|---|
| 스피드게이트 | 있음(24시간 건물개방) |
| CCTV | 있음(위치:로비,각 임차층(승강기2개,화물용1개,층 복도4개) |
| 소화설비 | 소화전:각층 복도 4대/소화기:층별 19개/스프링쿨러 층당 300여대 천장에 설치 |
| 주차대수 | 자주식 632대(오피스532대, 컨퍼런스동 방문객용 100대) |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.8 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | 층고 B3~B6 2.1m (B2 정산소있음) |
| 이벤트 홀 | 대관가능한 컨퍼런스동 |
|---|---|
| F&B 시설 | B1층 편의점,레스토랑,약국 등/B2층 구내식당/50층 스카이팜(한식뷔페) |
| 기타 | 무인정산시스템/무료주차시간 없음/지하2층 VIP전용 주차장 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44층 일부 | 1,665㎡ (503PY) | 842㎡ (254PY) | 69,020만원 | 6,902만원 | 2,670만원 | 무료 5대 |
공실
|
보기 |
| 42층 일부 | 1,262㎡ (381PY) | 634㎡ (191PY) | 52,302만원 | 5,230만원 | 2,023만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 40층 일부 | 307㎡ (93PY) | 152㎡ (46PY) | 12,746만원 | 1,274만원 | 493만원 | - |
공실
|
보기 |
| 39층 일부 | 1,874㎡ (567PY) | 923㎡ (279PY) | 77,689만원 | 7,768만원 | 3,005만원 | 무료 5대 |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 50F | SKYFARM |
| 49F | |
| 48F | |
| 47F | 전국경제인연합회 |
| 46F | 한국경제연구원 |
| 45F | 포커스미디어코리아,스프랏코리아 |
| 44F | 주택도시보증공사,그린에너지파트너스,삼진선박,블랙힐,한국디지털거래소 |
| 43F | 지앤엠글로벌문화재단,더블루힐 |
| 42F | DB손해보험,리카르도,현대카드/현대캐피탈CEO라운지 |
| 41F | DB자산운용,DB생명 |
| 40F | |
| 39F | |
| 38F | |
| 37F | |
| 36F | 도레이첨단소재 |
| 35F | 도레이첨단소재,도레이케미칼 |
| 34F | 도레이케미칼,도레이인터내셔날코리아 |
| 29F~33F | KB국민은행 |
| 27F~28F | 삼성증권 |
| 26F | |
| 25F | |
| 24F | |
| 23F | |
| 22F | SGI 서울보증보험 |
| 21F | 어니스트펀드 |
| 20F | 테라컨설팅,리얼에셋플랫폼,칼론인베스트먼트 |
| 19F | |
| 18F | |
| 17F | 국제경영원,전경련중기협,김창준 정경아카데미,고든앤파트너스,아름드리자산운용,트리뷰트에너지,지안회계법인 |
| 9F~16F | 한화건설 |
| 8F | 한국투자캐피탈 |
| 7F | |
| 5F~6F | 팜한농 |
| 4F | 현대카드어린이집 |
| 3F | 회의실(파인,뱀부,로즈,오키드,데이지) |
| 1F | 로비,엘리베이터(저/중/고층부) |
| B1 | 상가,편의시설,방재실 |
| B2 | 구내식당,빌딩운영센터 |
| B3~B6 | 주차장,전기차 충전소(B6) |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 53.42% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|