◎ 구로구 신도림동에 위치한 이 빌딩은 경부선과 지하철 1,2호선이 지나는 역세권으로 오피스 권역 중 접근성이 뛰어난 신도림역에 위치하고 있습니다.
◎ 주거밀집지역에 위치한 대형 리테일과 업무시설의 복합기능을 갖춘 건물 입니다.
◎ 마스턴자산운용에서 펀드로 조성하여 운영되고 있습니다.
◎ 테크노마트 오피스동이라고도 불리우며, 마트와 연결이 되어 있습니다.
◎ 구) 서부금융센터로 불리우던 빌딩 입니다.
센터포인트웨스트임대, 서부금융센터임대, 신도림사무실, 2호선사무실, 빌딩임대, 사무실임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 40층 / 지하 7층 |
| 연면적 | 27882 PY / 프라임 |
| 준공연도 | 2007.12 |
| 엘리베이터 | 승객용 6개 / 비상용 0개 |
| 주차대수 | 자주식 2345개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 1호선 신도림 도보3분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 786PY / 전용 340.26PY |
| (기준층)전용율 | 43.3% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 70만원 / 임대료 7만원 |
| (기준층)평당관리비 | 4만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 26만원 |
| 냉난방 공조방식 | 팬코일 + 천정 공조 (듀얼 방식) |
|---|---|
| 인터넷통신 | 구내통신사업자(TM정보통신) : 임차인 선택 가능 |
| 전력 수전용량 |
2321 KVA
|
| 층고 | 2.6 m |
|---|---|
| 천정마감 | 마이톤텍스,LED조명 |
| 바닥마감 | O.A Floor + 카펫타일(LG L7000, LG LA 1812) |
| 창문 개폐가능 여부 | 가능 |
| 남자화장실 | 대변기 3대 / 소변기 3대 |
| 여자화장실 | 대변기 6대 |
| 탕비실 유무 | 무 |
| 로비 인포데스크 | 유 |
|---|---|
| 스피드게이트 | 무 |
| CCTV | 유 |
| 소화설비 | 소화전: 사무동 층별 평균 3EA 배치/스프링클러: 사무동 층별 평균 310EA 설치 |
| 주차대수 | 2,345대 (B3~B7층 지하 주차장) |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | 100% 자주식 주차 시설 |
| 이벤트 홀 | |
|---|---|
| F&B 시설 | B1층 테크노마트 연결 , 델리아띠(커피숍) , 라인업 (피부과,비만) 클리닉 |
| 기타 | 신도림역 지하 연결 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33층 일부 | 969㎡ (293PY) | 359㎡ (108PY) | 20,533만원 | 2,053만원 | 1,173만원 | 무료 5대 |
공실
|
보기 |
| 28층 일부 | 1,382㎡ (418PY) | 516㎡ (156PY) | 29,275만원 | 2,927만원 | 1,672만원 | 무료 8대 |
공실
|
보기 |
| 28층 일부 | 679㎡ (205PY) | 253㎡ (76PY) | 14,397만원 | 1,439만원 | 822만원 | 무료 4대 |
공실
|
보기 |
| 25층 일부 | 508㎡ (153PY) | 190㎡ (57PY) | 10,768만원 | 1,076만원 | 615만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 23층 일부 | 987㎡ (298PY) | 370㎡ (111PY) | 20,902만원 | 2,090만원 | 1,194만원 | 무료 5대 |
공실
|
보기 |
| 14층 일부 | 2,900㎡ (877PY) | 1,088㎡ (329PY) | 61,425만원 | 6,142만원 | 3,510만원 | 무료 17대 |
공실
|
보기 |
| 12층 일부 | 158㎡ (48PY) | 58㎡ (17PY) | 3,366만원 | 337만원 | 192만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 10층 일부 | 506㎡ (153PY) | 184㎡ (55PY) | 10,724만원 | 1,072만원 | 612만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 10층 일부 | 259㎡ (78PY) | 94㎡ (28PY) | 5,490만원 | 549만원 | 313만원 | 무료 1대 |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 3층 | 국민건강보험공단 |
| 4층 | LB휴넷㈜ |
| 5층 | DB손해보험 |
| 6층 | CONCENTRIX |
| 7층 | DB손해보험,한화손해보험 |
| 8층 | TM정보통신,코웨이,KB손해사정 |
| 9층 | 생명보험협회,한화생명보험 |
| 10층 | 누벨바그헤어살롱,삼성드림안과,아임플치과,해온한의원,젠스타 |
| 11층 | 미래에셋생명고객센터(효성ITX) |
| 12층 | 삼성카드 |
| 13층 | 삼성카드 |
| 14층 | 우리카드 |
| 15층 | 현대해상 |
| 16층 | 현대해상 |
| 17층 | 삼성화재 |
| 18층 | LB휴넷㈜ |
| 19층 | 한화손해보험,흥국생명,메리츠화재 |
| 20층 | 삼성생명서비스손해사정 |
| 21층 | 한화생명 |
| 22층 | KIS정보통신(주) |
| 23층 | KIS정보통신(주),한화손해보험 |
| 24층 | 공실상태 |
| 25층 | 교보생명 |
| 26층 | 교보생명 |
| 27층 | 교보생명 |
| 28층 | 한화생명,우리카드 |
| 29층 | 우리카드 |
| 30층 | 우리카드 |
| 31층 | 우리카드 |
| 32층 | 삼성카드고객서비스,롯데카드,HRG |
| 33층 | 삼성카드고객서비스,삼성카드,Hexion Korea |
| 34층 | 삼성카드고객서비스 |
| 35층 | 삼성카드 |
| 36층 | 삼성카드 |
| 37층 | 삼성카드 |
| 38층 | 삼성카드고객서비스 |
| 39층 | 삼성카드고객서비스 |
| 40층 | 삼성카드고객서비스 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 43.29% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|