서울특별시 마포구 상암동 1653에 위치 한 이 빌딩은 경의중앙호선 수색역 도보7분거리에 위치해 있으며, 유무선 위성통신과 연결된 세계최고의 정보통신이 구축되어 있는 초고속 인터넷 서비스를 제공합니다.
상암동 사무실 찾기, 상암동 사무실 임대, 상암동 주차 편한 빌딩 임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 32층 / 지하 3층 |
| 연면적 | 17838.07 PY / 대형 |
| 준공연도 | 2007.08 |
| 엘리베이터 | 승객용 7개 / 비상용 2개 |
| 주차대수 | 자주식 446개 / 기계식 0개 |
| 역세권 | 경의중앙호선 수색 도보7분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 271.86PY / 전용 148.83PY |
| (기준층)전용율 | 54.7% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 43.5만원 / 임대료 4.3만원 |
| (기준층)평당관리비 | 3.1만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 14만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방 |
|---|---|
| 인터넷통신 | 3사 보두 가능 |
| 전력 수전용량 |
0 KVA
|
| 층고 | 2.5 m |
|---|---|
| 천정마감 | 텍스 마감 |
| 바닥마감 | OA플로어 |
| 창문 개폐가능 여부 | 창문 개폐 가능 |
| 남자화장실 | 양변기 2대 | 소변기 3대 | 세면대 2대 |
| 여자화장실 | 양변기 2대 |
| 탕비실 유무 | 없음 |
| 로비 인포데스크 | 인포데스크 여성직원 1명 상주 |
|---|---|
| 스피드게이트 | 없음 |
| CCTV | 복도, 로비, 계단 등 공용공간 |
| 소화설비 | 각 층 소화전 및 소화기 완비 |
| 주차대수 | ALL 자주식 주차 446대 |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 0 m |
| 주차 카리프트 입고차량 |
| 이벤트 홀 | 로비 회의실 설비 |
|---|---|
| F&B 시설 | 저층부 리테일공간 |
| 기타 | 3층 정원시설 | 1층 흡연구간 설비 |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17층 전체 | 898㎡ (271PY) | 488㎡ (147PY) | 11,826만원 | 1,182만원 | 856만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 13층 전체 | 898㎡ (271PY) | 492㎡ (148PY) | 11,826만원 | 1,182만원 | 856만원 | 무료 3대 |
공실
|
보기 |
| 12층 전체 | 898㎡ (271PY) | 492㎡ (148PY) | 11,826만원 | 1,182만원 | 856만원 | 무료 3대 |
예정
|
보기 |
| 10층 전체 | 898㎡ (271PY) | 492㎡ (148PY) | 11,826만원 | 1,182만원 | 856만원 | 무료 3대 |
예정
|
보기 |
| 8층 전체 | 898㎡ (271PY) | 488㎡ (147PY) | 11,826만원 | 1,182만원 | 856만원 | 무료 3대 |
예정
|
보기 |
| 7층 전체 | 898㎡ (271PY) | 488㎡ (147PY) | 11,826만원 | 1,182만원 | 856만원 | 무료 3대 |
예정
|
보기 |
| 2층 일부 | 1,192㎡ (360PY) | 581㎡ (176PY) | 30,000만원 | 2,350만원 | 368만원 | 무료 9대 |
공실
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 29F | (주)한솔교육 |
| 28F | (주)한솔교육 |
| 27F | (주)한솔교육 |
| 26F | (주)한솔교육 |
| 25F | (주)한솔교육 |
| 24F | (주)한솔교육 |
| 23F | (주)웰팜 |
| 22F | (주)한솔교육 |
| 20F | 에스지유코리아(주) SZU KOREA |
| 19F | (주)에코앤파트너스 ECO&PARTNERS Co.Ltd. |
| 18F | (주)공리양행 Connell Brothers CO.(Korea).LTD |
| 17F | 유센로지스틱스코리아(주) |
| 16F | 유센로지스틱스코리아(주) |
| 15F | 에이스토리 ASTORY Co.Ltd. |
| 14F | S.A PARTNERS | S.A ITainment |
| 13F | SGN | 에스지엔(주) |
| 12F | 엑세스서울 |
| 11F | 에이스토리 ASTORY Co.Ltd. |
| 10F | 한솔플러스 | (주)원플라리스 | 한솔교육해피너스 |
| 9F | DAZZLE | STUDIO LEFT |
| 8F | |
| 7F | (주)한솔교육희망재단 | (주)산홀컴즈 | 즐거운이야기(하나투어) | Savils |
| 6F | (주)한솔교육 |
| 5F | 한솔교육 &CJ키즈빌어린이집 |
| 4F | (주)한솔교육 |
| 3F | (주)한솔교육 구내식당 | DMC서울치과 | DMC하늘약국 | DMC 연세의원 | 필라테스 | 제이컨디셔닝 |
| 2F | 도모다찌 | 서룡 | 약손명가 | 덕승재 | 리드혈정형외과 | DALIA SPA |
| 1F | 프롬커피바 | 워드 | 도미니칸 JOE | 비벼리힐스치즈케익 | 마이크로스튜디오 | 리치안경 | 함께커피 | 굿모닝약국 | GS25 |
| B1 | 주차장 |
| B2 | 주차장 |
| B3 | 주차장 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 54.74% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|