영동대로와 도산대로와 분기점 영동대교 남단에 위치한 신영빌딩은 호텔부터 인텔리전트 오피스빌딩 까지 차별화된 종합경영관리 를 바탕으로 하는 시설관리 서비스를 제공을 하는 빌딩으로 2005년12월 서울시로부터 최우수 오피스빌딩으로 선정될 정도로 쾌적하게 운영되는 고급 오피스 빌딩 입니다.
강남 랜드마크 빌딩 사무실 임대, 청담동 사무실 공실 임대 정보 찾기 사이트, 수인분당선 강남 빌딩 대형빌딩 사무실 임대, 한강뷰 사무실 임대, 강남 대로변 주차 편한 사무실 임대
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 건축규모 | 지상 16층 / 지하 6층 |
| 연면적 | 12145 PY / 대형 |
| 준공연도 | 2001.10 |
| 엘리베이터 | 승객용 6개 / 비상용 1개 |
| 주차대수 | 자주식 300개 / 기계식 60개 |
| 역세권 | 7호선 청담 도보7분 |
| 냉난방방식 | 중앙냉난방 |
| (기준층)면적 | 임대 668.13PY / 전용 291.3PY |
| (기준층)전용율 | 43.6% |
| (기준층)평당임대료 | 보증금 90만원 / 임대료 9만원 |
| (기준층)평당관리비 | 4만원 |
| 전용면적당순비용(noc) | 30.6만원 |
| 냉난방 공조방식 | 중앙냉난방(08시~18시30분) / 개별냉난방기 설치 가능 |
|---|---|
| 인터넷통신 | 제한없음 |
| 전력 수전용량 |
3000 KVA
|
| 층고 | 2.6 m |
|---|---|
| 천정마감 | 마이톤텍스 |
| 바닥마감 | 시스템박스 / OA플로어 설치 |
| 창문 개폐가능 여부 | 개페가능 / 후면 배연창 중앙통제 |
| 남자화장실 | 좌변기 3칸 / 소변기 3칸 |
| 여자화장실 | 좌변기 3칸 |
| 탕비실 유무 | 설치가능 |
| 로비 인포데스크 | 있음(경비원 상주,24시간 로테이션근무) |
|---|---|
| 스피드게이트 | 있음 (1층 4개 / 지하1층 2개) |
| CCTV | 로비, 모든건물 공용부분 설치되어있음 |
| 소화설비 | 각층 기본적 소화기 3대 제공 / 공용부분 배치 되어 있음 |
| 주차대수 | 자주식 390대 / 기계식 60대 (기계식 중형차 까지) |
|---|---|
| 주차장출입높이 | 2.1 m |
| 주차 카리프트 입고차량 | 중형차 까지 가능 |
| 이벤트 홀 | 대관가능한 이벤트홀, 분수대 |
|---|---|
| F&B 시설 | 탐엔탐스, 한정식 식당, 옥상정원 |
| 기타 | 사무실내부 청소(바닥청소, 쓰레기통 정리) |
| 층 | 임대면적 | 전용면적 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 주차 | 공실상태 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14층 전체 | 2,208㎡ (668PY) | 963㎡ (291PY) | 60,132만원 | 6,013만원 | 2,672만원 | 무료 12대 |
예정
|
보기 |
| 12층 전체 | 2,208㎡ (668PY) | 963㎡ (291PY) | 60,132만원 | 6,013만원 | 2,672만원 | 무료 12대 |
예정
|
보기 |
| 11층 전체 | 2,208㎡ (668PY) | 963㎡ (291PY) | 60,132만원 | 6,013만원 | 2,672만원 | 무료 12대 |
예정
|
보기 |
| 10층 전체 | 2,208㎡ (668PY) | 963㎡ (291PY) | 60,132만원 | 6,013만원 | 2,672만원 | 무료 12대 |
공실
|
보기 |
| 8층 전체 | 2,208㎡ (668PY) | 963㎡ (291PY) | 60,132만원 | 6,013만원 | 2,672만원 | 무료 12대 |
예정
|
보기 |
| -2층 전체 | 1,426㎡ (431PY) | 621㎡ (188PY) | 21,570만원 | 2,157만원 | 1,423만원 | 무료 7대 |
공실
|
보기 |
| -2층 전체 | 355㎡ (107PY) | 154㎡ (46PY) | 5,374만원 | 537만원 | 354만원 | 무료 1대 |
공실
|
보기 |
| -2층 전체 | 461㎡ (139PY) | 201㎡ (60PY) | 6,984만원 | 698만원 | 460만원 | 무료 2대 |
예정
|
보기 |
| 층 | 내용 |
|---|---|
| 16층 | 영상회의실 / 회의실 |
| 15층 | CHUNG DAHM Learning |
| 14층 | |
| 13층 | SAMSUNG |
| 12층 | |
| 11층 | |
| 10층 | KB인베스트먼트 |
| 9층 | KB인베스트먼트 |
| 8층 | Audi Volkswagen Korea Ltd |
| 7층 | Audi Korea |
| 6층 | Volkswagen Korea |
| 5층 | Audi Volkswagen Korea Ltd |
| 4층 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES |
| 3층 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES |
| 2층 | |
| 1층 | 우리은행 청담중앙지점 / Dell Orefice |
| B1 | 신영기업(주) / 시스코투자개발(주) / 사람코피레이션 |
| B2 | 한정식 식당 |
| B3~B6 | 주차장 |
필요한 전용면적과 연간 렌트프리를 입력하면 실질 월지출액이 표시됩니다.ex) 필요면적 500평 / 예산 7000만원일 경우, 500평 입력후 실질 월총액 7000만원을 맞추
기 위해 필요한 연간 렌트프리를 확인 하는 비용 자가진단 계산기입니다.
| 임대면적 | 0평 |
|---|---|
| 전용면적 |
평
|
| 전용율 | 43.59% |
| 보증금 | 0만원 |
| 월임대료 | 0만원 |
| 월관리비 | 0만원 |
| 월총액 | 0만원 |
| 렌트프리(Rent free) |
개월
|